중형
1~2일 | 3~4일 | 5~6일 | 주말 | VAT | 자차보험료 | 배회차비 | |
아반떼AD | 60,000 | 55,000 | 50,000 | 동일 | 포함 | 포함 | 포함 |
쏘나타 뉴라이즈 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 동일 | 포함 | 포함 | 포함 |
쏘나타 DN8 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 동일 | 포함 | 포함 | 포함 |
K5 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 동일 | 포함 | 포함 | 포함 |
성수기 할증 비용 없습니다.
렌트일 기준 1일 요금표입니다.
위 금액 이외의 추가 요금은 없습니다.
1~2일 | 3~4일 | 5~6일 | 주말 | VAT | 자차보험료 | 배회차비 | |
아반떼AD | 60,000 | 55,000 | 50,000 | 동일 | 포함 | 포함 | 포함 |
쏘나타 뉴라이즈 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 동일 | 포함 | 포함 | 포함 |
쏘나타 DN8 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 동일 | 포함 | 포함 | 포함 |
K5 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 동일 | 포함 | 포함 | 포함 |
위 금액 이외의 추가 요금은 없습니다.
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 주말 | VAT | 자차보험료 (1일기준) | 배회차비 | |
아반떼AD | 60,000 | 120,000 | 165,000 | 220,000 | 250,000 | 300,000 | 동일 | |||
LF 쏘나타 | 70,000 | 140,000 | 195,000 | 260,000 | 300,000 | 360,000 | 동일 | |||
쏘나타 DN8 | 70,000 | 140,000 | 195,000 | 260,000 | 300,000 | 360,000 | 동일 | |||
K5 | 70,000 | 140,000 | 195,000 | 260,000 | 300,000 | 360,000 | 동일 |
위 금액 이외의 추가 요금은 없습니다.
아반떼AD | 쏘나타 뉴라이즈 | 쏘나타 DN8 | K5 | |
1일 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
2일 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
3일 | 165,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 |
4일 | 220,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 |
5일 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
6일 | 300,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
주말 | 동일 | 동일 | 동일 | 동일 |
부가세 | ||||
자차보험료 | ||||
배회차비 |
아반떼AD | 쏘나타 뉴라이즈 | 쏘나타 DN8 | K5 | |
1일 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
2일 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
3일 | 165,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 |
4일 | 220,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 |
5일 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
6일 | 300,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
주말 | 동일 | 동일 | 동일 | 동일 |
부가세 | ||||
자차보험료 | ||||
배회차비 |