중형
1~2일 | 3~4일 | 5~6일 | 주말 | VAT | 자차보험료 | 배회차비 | |
아반떼AD | 60,000 | 55,000 | 50,000 | 동일 | 포함 | 포함 | 포함 |
쏘나타 뉴라이즈 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 동일 | 포함 | 포함 | 포함 |
쏘나타 DN8 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 동일 | 포함 | 포함 | 포함 |
K5 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 동일 | 포함 | 포함 | 포함 |
성수기 할증 비용 없습니다.
렌트일 기준 1일 요금표입니다.
위 금액 이외의 추가 요금은 없습니다.
1~2일 | 3~4일 | 5~6일 | 주말 | VAT | 자차보험료 | 배회차비 | |
아반떼AD | 60,000 | 55,000 | 50,000 | 동일 | 포함 | 포함 | 포함 |
쏘나타 뉴라이즈 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 동일 | 포함 | 포함 | 포함 |
쏘나타 DN8 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 동일 | 포함 | 포함 | 포함 |
K5 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 동일 | 포함 | 포함 | 포함 |
위 금액 이외의 추가 요금은 없습니다.
단기렌트 요금표
월렌트 요금표
단기렌트 표준 요금표
준중형
차종/연식 | 1일 | 3일 | 5일 | 7일 |
아반떼MD | 50,000 | 45,000 | 40,000 | 35,000 |
15년식 | ||||
아반떼AD | 65,000 | 50,000 | 55,000 | 50,000 |
16~18년식 | ||||
더뉴아반떼 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 55,000 |
19~20년식 | ||||
아반떼CN7 | 75,000 | 70,000 | 65,000 | 60,000 |
20년식~ |
중형
차종/연식 | 1일 | 3일 | 5일 | 7일 |
LF쏘나타/K5 | 60,000 | 55,000 | 50,000 | 40,000 |
15년식 | ||||
쏘나타뉴라이즈/K5 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 55,000 |
18년식 | ||||
쏘나타DN8/K5 | 80,000 | 75,000 | 70,000 | 65,000 |
19년식 |
대형
차종/연식 | 1일 | 3일 | 5일 | 7일 |
그랜저HG/K7 | 90,000 | 80,000 | 70,000 | 60,000 |
15~17년식 | ||||
그랜저HG/K7 | 110,000 | 100,000 | 90,000 | 80,000 |
18~19년식 | ||||
그랜저IG/K7 | 130,000 | 120,000 | 110,000 | 100,000 |
18~19년식 |
RV
차종/연식 | 1일 | 3일 | 5일 | 7일 |
코나/베뉴 | 문의 | |||
셀토스/티볼리 | ||||
코란도 | ||||
싼타페 / 쏘렌토 | ||||
투싼/스포티지 | ||||
팰리세이드 |
승합차
차종/연식 | 1일 | 3일 | 5일 | 7일 |
스타리아9인승 | 150,000 | 130,000 | 120,000 | 100,000 |
21년식~ | ||||
스타리아11인승 | 150,000 | 130,000 | 120,000 | 100,000 |
21년식~ |
전기차
차종/연식 | 1일 | 3일 | 5일 | 7일 |
아이오닉5 | 130,000 | 120,000 | 110,000 | 100,000 |
21년식~ |
※ 성수기 및 특별기간 동안 요금이 변경 될 수 있습니다.
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 주말 | VAT | 자차보험료 (1일기준) | 배회차비 | |
아반떼AD | 60,000 | 120,000 | 165,000 | 220,000 | 250,000 | 300,000 | 동일 | |||
LF 쏘나타 | 70,000 | 140,000 | 195,000 | 260,000 | 300,000 | 360,000 | 동일 | |||
쏘나타 DN8 | 70,000 | 140,000 | 195,000 | 260,000 | 300,000 | 360,000 | 동일 | |||
K5 | 70,000 | 140,000 | 195,000 | 260,000 | 300,000 | 360,000 | 동일 |
위 금액 이외의 추가 요금은 없습니다.
아반떼AD | 쏘나타 뉴라이즈 | 쏘나타 DN8 | K5 | |
1일 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
2일 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
3일 | 165,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 |
4일 | 220,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 |
5일 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
6일 | 300,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
주말 | 동일 | 동일 | 동일 | 동일 |
부가세 | ||||
자차보험료 | ||||
배회차비 |
아반떼AD | 쏘나타 뉴라이즈 | 쏘나타 DN8 | K5 | |
1일 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
2일 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
3일 | 165,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 |
4일 | 220,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 |
5일 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
6일 | 300,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
주말 | 동일 | 동일 | 동일 | 동일 |
부가세 | ||||
자차보험료 | ||||
배회차비 |